Home RecSando

v3.0org

Connessi:

 sabato 23 novembre 2024 Ore: 19:57

ELEZIONI '02

RISULTATI
Speciale Elezioni
Luca Squeri
Elio Luraghi
Sergio Ferrari
Achille Taverniti
Giuseppe Rosetto
Elezioni 1998
Confronto 98/02
Eventi Elettorali
Dibattito
 

Forum
Registro Utenti
Agenda Eventi
Rec-Cartoline
Rassegna Stampa
Rec-Sondaggi
RecScatto
Novitā del Sito
Cerco-Offro

Musica
Fumetti
Mistika
X non Dimenticare
Protezione Civile
Cucina
Canale Arte
Multimedia

Associazioni
Biblioteche
Cittā
Comitati
Commercio
Farmacie
Mercati
Metropolitana
Norme & Leggi
Numeri Utili 
Orari Trasporti
Parrocchie
Pulizia Strade
Ricorrenze
Sanitā e Salute
Scuole
SDM in Rete
Sommario

Cerca nel Sito
Meteo

Chi siamo
Rec-Eventi
Speciali RecSando

STATISTICHE E CONFRONTI 1998/2002

In questa sezione esclusiva, RecSando ti propone una comparazione numerica su dati statistici estrapolati dalla composizione delle liste per le elezioni del 1998 e per queste del 2002 su alcuni aspetti selezionati per te:

Distribuzione delle Preferenze

Confronto Generale - Confronto Dettagliato
Tasso di Rinnovamento - Confronto per Lista

ANALISI NUMERICA DI VOTO - ELEZIONI 2002
1 2 3 4 5 6 7 8
Liste n. voti di lista n. preferenze % pref. / voti di lista

 n. pref. dei 5 + votati

% pref. 5 + votati/pref. tot. n. pref. dei 3 + votati % pref. 3 + votati/pref. tot.
 
Forza Italia 3028 1455 48.1 496 34.1 338 23.2
Alleanza Nazionale 1254 705 56.2 451 64.0 368 52.2
W San Donato 963 835 86.7 456 54.6 365 43.7
Liberali per S.D.. 656 94 14.3 68 72.3 51 54.3
PRI insieme per S.D. 653 585 89.6 435 74.4 360 61.5
Lega nord 414 95 22.9 81 85.3 74 77.9
UDC 305 189 62.0 144 76.2 125 66.1
TOTALI 7273 3958 54.4 2131 53.8 1681 42.5
DS 3301 1845 55.9 808 43.8 608 33
Noi per S.D. 1236 626 50.6 471 75.2 384 61.3
Margherita 1017 692 68.0 433 62.6 363 52.5
Rifondazione C. 931 285 30.6 151 53 105 36.8
UDC per S.D. 897 715 79.7 394 55.1 268 37.5
Verdi-Democratici 892 597 66.9 356 59.6 289 48.4
Italia Valori 197 40 20.3 38 95.0 34 85.0
TOTALI 8471 4800 56.7 2651 55.2 2051 42.7
SDI 538 341 63.4 201 58.9 149 43.7
PER SAN DONATO 239 40 16.7 36 90.0 33 82.5
Umanisti 145 73 50.3 61 83.6 51 69.9

 

ANALISI NUMERICA DI VOTO - ELEZIONI 2002
1 9 10 11 12 13 14 15
Liste n. pref. del + votato % + votato / pref. tot. n. candidati di lista

 n. candidati senza pref.

% senza pref. / cand. lista cand. con max 2 pref. % max 2 pref. / cand. lista
 
Forza Italia 133 9.14 30 0 0.0 0 0
Alleanza Nazionale 163 23.1 30 6 20.0 13 43.3
W San Donato 200 24 30 1 3.33 2 6.67
Liberali per S.D.. 24 25.5 20 7 35.0 11 55
PRI insieme per S.D. 245 41.9 24 2 8.33 4 16.7
Lega nord 46 48.4 30 16 53.3 25 83.3
UDC 82 43.4 29 14 48.3 17 58.6
TOTALI 893 22.6 193 46 23.8 72 37.3
DS 300 16.3 30 1 3.33 2 6.67
Noi per S.D. 235 37.5 21 1 4.76 3 14.3
Margherita 208 30.1 26 1 3.85 1 3.85
Rifondazione C. 43 15.1 27 5 18.5 9 33.3
UDC per S.D. 102 14.3 30 3 10.0 4 13.3
Verdi-Democratici 118 19.8 30 1 3.33 4 13.3
Italia Valori 19 47.5 22 16 72.7 20 90.9
TOTALI 1025 21.4 186 28 15.1 43 23.1
SDI 59 17.3 25 7 28.0 8 32.0
PER SAN DONATO 15 37.5 30 21 70.0 27 90.0
Umanisti 31 42.5 30 18 60.0 23 76.7

 

Tutto il materiale presente in questa sezione č stato reperito dai forum di RecSando, dai siti ufficiali dei candidati e dei partiti, dal Comune di San Donato Milanese, da contatti con i diretti interessati. Se ritieni che ci siano errori, modifiche da fare o comunque vuoi intervenire sui contenuti (avendone diritto) scrivi all'Amministratore.

Torna Su

RecSando (1995-2024) La tua Piazza Virtuale

rendering time: 0,00000s